<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>geografisch</title>
	<atom:link href="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umwerk.de/geografisch-blog</link>
	<description>all about the world of geografisch</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 12:26:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>electro</title>
		<link>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=88</link>
		<comments>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 12:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geografisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRINNEN]]></category>
		<category><![CDATA[FUNDSTÜCK]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFISCH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Neulich im Gebrauchtwarenhaus…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich im Gebrauchtwarenhaus…</p>
<p><a rel="attachment wp-att-100" href="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?attachment_id=100"><img class="alignnone size-full wp-image-100" title="electro_verpackung" src="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/wp-content/uploads/2012/02/electro_verpackung2.jpg" alt="" width="453" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?feed=rss2&#038;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skizzenbuch</title>
		<link>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=78</link>
		<comments>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geografisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRINNEN]]></category>
		<category><![CDATA[ILLUSTRATION]]></category>
		<category><![CDATA[NÄHEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Eine Seite aus dem Skizzenbuch 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Seite aus dem Skizzenbuch 2011.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-79" href="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?attachment_id=79"><img class="alignnone size-full wp-image-79" title="neahbox" src="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/wp-content/uploads/2012/02/neahbox.jpg" alt="Zeichnung einer Schachtel mit Nähutensilien" width="600" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?feed=rss2&#038;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattencover-Design ohne Computer</title>
		<link>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=66</link>
		<comments>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 14:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geografisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUNDSTÜCK]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFISCH]]></category>
		<category><![CDATA[ILLUSTRATION]]></category>
		<category><![CDATA[MUSIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Ist mir heute im Gebrauchtwarenmarkt aufgefallen, musste ich festhalten und hier zur Schau stellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-73" href="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?attachment_id=73"><img class="alignnone size-full wp-image-73" title="FundstSingle" src="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/wp-content/uploads/2011/02/FundstSingle.jpg" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p>Ist mir heute im Gebrauchtwarenmarkt aufgefallen, musste ich festhalten und hier zur Schau stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandfarbauswahl</title>
		<link>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=56</link>
		<comments>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 14:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geografisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRINNEN]]></category>
		<category><![CDATA[WOHNEN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Andere wählen eine Wandfarbe nach einem Farbfächer aus, wir lassen uns von Bucheinbänden inspirieren.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-53" href="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?attachment_id=53"><img class="alignnone size-full wp-image-53" title="BookFair" src="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/wp-content/uploads/2011/02/BookFair.jpg" alt="" width="600" height="509" /></a></p>
<p>Andere wählen eine Wandfarbe nach einem Farbfächer aus, wir lassen uns von Bucheinbänden inspirieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?feed=rss2&#038;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie-Wiedersehen-Illustration</title>
		<link>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=43</link>
		<comments>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 15:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geografisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[GRAFISCH]]></category>
		<category><![CDATA[ILLUSTRATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Neulich gezeichnete Testillustration für eine Jobanfrage.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-42" href="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?attachment_id=42"><img class="alignnone size-full wp-image-42" title="Ilu1" src="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/wp-content/uploads/2011/02/Ilu1.jpg" alt="Illustration, grünschwarz, nie wieder sehen" width="600" height="600" /></a></p>
<p>Neulich gezeichnete Testillustration für eine Jobanfrage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?feed=rss2&#038;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundstück 02/11</title>
		<link>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=34</link>
		<comments>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 15:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geografisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUNDSTÜCK]]></category>
		<category><![CDATA[KURIOS]]></category>
		<category><![CDATA[MUSIK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Tolles aus der Plattenkiste. Zur Feier des Tages ein Stimmunghoch – leider ohne Ton.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-36" href="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?attachment_id=36"><img class="alignnone size-full wp-image-36" title="FundstueckLP" src="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/wp-content/uploads/2011/02/FundstueckLP.jpg" alt="Feuerwerk der guten Laune LP cover" width="600" height="600" /></a></p>
<p>Tolles aus der Plattenkiste. Zur Feier des Tages ein Stimmunghoch – leider ohne Ton.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?feed=rss2&#038;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neulich in Hamburg</title>
		<link>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=21</link>
		<comments>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geografisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[DRAUSSEN]]></category>
		<category><![CDATA[GRAFISCH]]></category>
		<category><![CDATA[KURIOS]]></category>
		<category><![CDATA[PAPIER]]></category>
		<category><![CDATA[gucke]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umwerk.de/wordpress-georg/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-20" href="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?attachment_id=20"><img class="alignnone size-large wp-image-20" title="SNV31650" src="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/wp-content/uploads/2011/02/SNV31650-600x450.png" alt="" width="600" height="450" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eichhörnchen</title>
		<link>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=9</link>
		<comments>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geografisch</dc:creator>
				<category><![CDATA[KURIOS]]></category>
		<category><![CDATA[durst]]></category>
		<category><![CDATA[haus]]></category>
		<category><![CDATA[maul]]></category>
		<category><![CDATA[MUSIK]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umwerk.de/wordpress-georg/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-10" href="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?attachment_id=10"><img class="alignnone size-full wp-image-10" title="geo" src="http://www.umwerk.de/geografisch-blog/wp-content/uploads/2011/02/geo1.gif" alt="" width="142" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umwerk.de/geografisch-blog/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

